Matériels : | ||
Tableau généalogique (éventail) – 10 générations de Raymond Gingras | 9 $ | |
Tableau des Ancêtres – 14 générations de Bernard Leboeuf | 5 $ | |
Lignées de famille (8.5 x 11) – paquet de 10 feuilles de la Société | 1 $ | |
Tableau généalogique (4 cercles) – 12 générations de Christian Miron | 10 $ | |
Journal de famille de Jacqueline Faucher-Asselin | 7 $ | |
Nos chercheurs en généalogie, 2000 (Fédération québécoise de généalogie) | 12 $ | |
Institutions | 35 $ | |
Retour aux souches de Diane Carbonneau | 23 $ | |
Revue Au fil du temps : | ||
Toutes les éditions de 1992 à 2017 inclusivement | 1 $ | |
….. sauf celle de « l’Émergence d’une ville« ; 179 p., 2015 | 20 $ | |
Toutes les éditions de 2021 à 2022 | 6 $ | |
Toutes les éditions de 2023 à ce jour | 7 $ | |
Répertoires : | ||
Baptêmes de l’Immaculée-Conception-de-Bellerive (1900-89); 562 p. | 50 $ | |
Baptêmes de Saint-Augustin (1962-90); 128 p. | 15 $ | |
Sépultures de l’Immaculée-Conception-de-Bellerive (1900-89); 133 p. | 15 $ | |
Mariages de l’Immaculée-Conception-de-Bellerive (1900-90); 255 p. | 40 $ | |
Mariages de Sacré-Coeur (1927-93); 138 p. | 15 $ | |
Mariages de Saint-Augustin (1962-90); 65 p. | 10 $ | |
Mariages de Saint-Esprit (1946-90); 88 p. | 10 $ | |
Mariages de Saint-Eugène (1946-90); 56 p. | 10 $ | |
Mariages de Saint-Joseph-Artisan (1956-90); 27 p. | 5 $ | |
Mariages de Saint-Pie X de Grande-Île (1960-90); 35 p. | 5 $ | |
Mariages de Notre-Dame-de-la-Paix-de-Melocheville (1943-90); 44 p. | 10 $ | |
Mariages de Saint-Etienne-de-Beauharnois (1869-1990); 55 p. | 10 $ | |
Mariages de Saint-Jean-Chrysostome (1838-1990); 176 p. | 20 $ | |
Mariages de Saint-Paul-de-Beauharnois. (1959-90); 35 p. | 5 $ | |
Mariages de Saints-Martyrs-Canadiens de Maple-Grove (1955-90); 27 p. | 5 $ | |
Mariages de Sainte-Barbe (1882-1989); 52 p. | 10 $ | |
Mariages de Sainte-Jeanne-d’Arc de Nitro (1941-89); 16 p. | 5 $ | |
Mariages de Saint-Urbain-Premier de Châteauguay (1853-1988); 105 p. | 15 $ | |
Répertoire des naissances, mariages et sépultures du registre du Révérend John Falvey (Saint-Timothée): | 5 $ | |
Répertoire des actes religieux relatifs aux ouvriers et à la période du creusage du Vieux canal Beauharnois: | 10 $ | |
Répertoire des descendants de Pierre Leduc et de Catherine Fortin dit La grandeur | 10 $ | |
Mariages civils Palais de Justice de Valleyfield 1969-1992); 358 p. | 50 $ | |
Mariages de la mission iroquoise de Saint-Régis (Akwesasne), (1900-1992); 336 p. | 50 $ | |
Sépultures sous l’église de Saint-Michel-de-Vaudreuil (1783-1954); 39 p. | 10 $ | |
Sépultures dans le sous-sol de l’église de Saint-Clément-de-Beauharnois (1844-1905) | 5 $ | |
Baptêmes de Saint-Timothée (1823-2003); 1345 p. | 50 $ | |
Mariages de Saint-Timothée (1823-2003); 427 p. | 25 $ | |
Sépultures et funérailles de Saint-Timothée (1823-2003); 626 p. | 30 $ | |
Cédérom : | ||
Développement des terres de la région de Salaberry-de-Valleyfield (Catherinestown) 1801-1860 à partir d’actes notariés; | 10 $ | |
Baptêmes, mariages, sépultures et funérailles de Saint-Timothée (1823-2003) *** | 10 $ | |
*** Attention … ce CD n’est compatible que sous la plateforme Windows … | ||
BMS 12 paroisses catholiques et protestantes et Palais de Justice de Salaberry-de-Valleyfield | 10 $ | |
Répertoire des pierres tombales; plan du cimetière catholique de Salaberry-de-Valleyfield 1857-2010 (3 DVD) | 20 $ | |
* Frais de poste en sus.
|